Натяжные потолки - Цены
- Наши работы
- Статьи
- Видео
- Акции
- Цены
Стоимость натяжного потолка за 1 кв.м.с установкой, включая невидимый алюминиевый багет
Материал | Ширина полотна, см | Цвет | до 15 м2 | свыше 15м2 | свыше 40м2 |
---|---|---|---|---|---|
Матовая фактура | |||||
Китай, MSD-premium | 140, 200, 240 | белый | 600 | 550 | 520 |
Китай, MSD-premium (Акция свыше 15 м.кв.) | 270, 320 | белый | 600 | 550 | 550 |
Италия, MALPENSA S.R.L. | 200 | белый, цвет | 900 | 850 | 820 |
Германия, Mattfolie, Pongs textil | 200 | белый, цвет | 700 | 650 | 620 |
Германия, Mattfolie, Pongs textil | 270 | белый, цвет | 700 | 650 | 620 |
Китай, MSD-premium | 340, 360 | белый | 600 | 550 | 550 |
Китай, MSD-premium | 400, 450, 500 | белый | 670 | 650 | 620 |
Италия, Malpensa S.R.L. Translucid | 200 | светопрозрачный | 900 | 800 | 800 |
Китай, MSD-premium | 320 | цветной | 700 | 650 | 650 |
Китай, MSD-premium | 500 | цветной (110,307,402,404,406,501,507,511,571,604) | 750 | 700 | 680 |
Китай, MSD- БАБОЧКИ, ЛИСТЬЯ, ЛЕПЕСТКИ, ИНЕЙ, КОЖА, МОЗАИКА | 320 | белый | 700 | 620 | 600 |
Китай, MSD-Венеция | 270,320 | белый, цвет (501,507) | 700 | 620 | 600 |
Сатиновая фактура | |||||
Китай, MSD-premium | 140, 200, 240 | белый | 600 | 550 | 520 |
Китай, MSD-premium (Акция свыше 15 м.кв.) | 270, 320 | белый | 600 | 550 | 550 |
Италия, MALPENSA S.R.L. | 200 | белый, цвет | 600 | 550 | 520 |
Германия, Mattfolie, Pongs textil | 200 | белый, цвет | 600 | 550 | 520 |
Германия, Mattfolie, Pongs textil | 270 | белый, цвет | 700 | 650 | 620 |
Китай, MSD-premium | 340, 360 | белый | 600 | 550 | 550 |
Китай, MSD-premium | 400, 500 | белый | 650 | 600 | 600 |
Китай, MSD-premium | 320 | цветной | 650 | 600 | 600 |
Китай, MSD-premium | 500 | цветной (307,501, 511 ) | 750 | 700 | 680 |
Транслюцид -Китай, MSD-premium | 320 | светопрозрачный | 650 | 550 | 550 |
Лаковая фактура | |||||
Китай, MSD-premium | 130, 140, 200, 240 | белый | 620 | 570 | 550 |
Китай, MSD-premium (Акция свыше 15 м.кв.) | 270, 320 | белый | 620 | 570 | 570 |
Китай, MSD-premium | 320 | цветной | 670 | 620 | 600 |
Франция, Creation et Techniques Nouvells | 150 | бежевый | 600 | 550 | 550 |
Германия, Lackfolie, Pongs textil | 130 | белый, цвет | 650 | 600 | 570 |
Германия, Lackfolie, Pongs textil | 180 | белый, цвет | 650 | 600 | 570 |
Италия, MALPENSA S.R.L. | 200 | белый, цвет | 650 | 600 | 570 |
Франция, Barrisol normalu S.A., | 150 | белый, цвет | 900 | 800 | 750 |
Китай, MSD-premium | 340, 360 | белый | 620 | 570 | 570 |
Китай, MSD-premium | 400, 450, 500 | белый | 670 | 650 | 620 |
Китай, MSD-premium | 320 | ОБЛАКА | 950 | 950 | 900 |
Китай, MSD-premium | 320 | ВОДА (КАПЛИ) | 700 | 620 | 600 |
Китай, MSD-premium | 500 | цветной | 750 | 700 | 680 |
Тканевое полотно | |||||
Германия, DESCOR, Pongs textil | 310, 350, 410, 450, 510 | белый | 2500 | 2500 | 2500 |
DESCOR цветной | 510 | 65/66/68/264 | 3600 | 3600 | 3600 |
Швейцария, CLIPSO, Clipso Productions SAS, для фотопечати | 310, 350, 410, 450, 510 | белый | 4500 | 4500 | 4500 |
Германия, DESCOR STAR, Pongs textil | 510 | цветной блестящий | 4300 | 4200 | 4200 |
Германия, DESCOR ACOUSTIC , Pongs textil | 510 | белый | 4500 | 4500 | 4500 |
Фотопечать Ультрафиолетовая | |||||
Художественные потолки (Фотопечать УФ) | ткань, ширина до 5м | белый | 1500 | 1500 | 1500 |
Художественные потолки (Фотопечать УФ) | пленка пвх шир. до 3,2м | белый | 1500 | 1500 | 1500 |
Получение и подготовка файла к печати | --------- | --------- | 500 | 500 | 500 |
Обработка и изменение файла для печати | --------- | --------- | 1000 | 1000 | 1000 |
Спецфактуры | |||||
Металлик, Alcor, Renolit, Pongs | 130 | белый, цвет | 1000 | 950 | 930 |
Перламутр, Alcor, Renolit, Pongs | 130 | белый, цвет | 1000 | 950 | 930 |
Галактика, Alcor, Renolit, Pongs | 130 | белый | 1000 | 950 | 930 |
Замша, Alcor, Renolit, Pongs | 130 | белый | 1000 | 950 | 930 |
Шелк, Alcor, Renolit, Pongs | 130 | белый, цвет | 1000 | 950 | 930 |
Галактика, Китай, MSD-premium | 320 | белый, цветной | 950 | 950 | 900 |
Перламутр, Китай, MSD-premium | 320 | цветной | 850 | 800 | 750 |
*Цены указаны в рублях за кв.м. **Цены указаны в зависимости от площади помещения или объекта, включая замер, доставку, установку, расходный материал и все налоги.
Дополнительные услуги
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Установка стандартной закладной для потолочной люстры (диам до 18 см)-монтаж в ПОДАРОК | шт. | 350 |
Точечный светильник (установка + крепеж) без светильника, без монтажа электопроводки | шт. | 300 |
Установка нестандартного светильника | шт. | 900 |
Установка датчика сигнализации, без подключения | шт. | 250 |
Установка вывода вентиляции до 200 мм | шт. | 500 |
Установка вывода вентиляции более 200 мм | шт. | 800 |
Дополнительные углы (более 4 шт.) | шт. | 100 |
Криволинейный участок (дуга, внутренний вырез) | м.п. | 350 |
Установка балок для монтажа профиля | м.п. | 500 |
Переход потолка в другой уровень | м.п. | 1350 |
Переход потолка в другой уровень с криволинейными участками | м.п. | 1700 |
Перегиб потолка под гардину | м.п. | 700 |
Обход трубы | шт. | 250 |
Установка белой декоративной накладки | м.п. | 50 |
Установка цветной декоративной накладки | м.п. | 100 |
Монтаж светодиодной ленты | м.п. | 200 |
Монтаж блока питания светодиодной ленты | шт. | 500 |
Установка потолочного карниза (до 3х метров) | шт. | 1100 |
Разделительный багет (монтаж двух полотен в один профиль) | м.п. | 600 |
Центровка швов согласно пожеланиям заказчика | плюс 10% | |
Комбинация цветов | плюс 10% | |
Демонтаж-монтаж потолка, слив воды | шт. | 2000 |
Высота потолка более 2,65 м .(цена не распространяется на двух уровневые потолки, стоимость сложности определяется на объекте) | плюс 10% | |
"Чистый" монтаж | 2000 | |
Укрывание стен пленкой (выс.2,7м) от пыли (на периметр до 30м.п.) | 500 | |
Укрывание стен пленкой (выс.2,7м) от пыли (на периметр от 30 до 60м.п.) | 900 | |
Выезд на монтаж за пределы города руб./км | 20 | |
Выезд на монтаж потолка площадью менее 7 кв.м. | плюс 1800 | |
Выезд на монтаж потолка площадью от 7 до 10 кв.м. | плюс 1200 | |
Монтаж по кафельной плитке | м.п. | 120 |