Калькулятор
Периметр дома -
Периметр фундамента -
Площадь застройки -
Объём стен -
Стоимость работ -
Стоимость материалов -
Высота стены фундамента -
Ширина стены фундамента -
Объём фундамента -
Стоимость работ -
Стоимость материалов -
Вид оконного профиля
Окна малые (700х1300)
Окна средние (1300х1300)
Окна большие (2000х1300)
Балконный блок (2000х2100)
Стоимость работ -
Стоимость материалов -
Стоимость работ -
Стоимость материалов -
Стоимость работ -
Стоимость материалов -
Углы наклона скатов крыши -
Площадь кровли -
Стоимость работ -
Стоимость материалов -
Площадь фасада -
Стоимость работ -
Стоимость материалов -
Итоговая стоимость: 0 руб
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итоговая стоимость: 0 руб
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
выравнивание пола визуально | кв.м | 200 | 0 | |
Устройство стяжки пола (грубая) до 50 мм | кв.м | 250 | 0 | |
Армирование стяжки пола | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м | 250 | 0 | |
Устройство перегородок в 1 кирпич | кв.м | 300 | 0 | |
Кладка перегородок из гипсовых пазогребневых плит толщиной 100 мм | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (ГКЛ 1 слой) | кв.м | 250 | 0 | |
Устройство перегородок из ГКЛ (В) Тиги-Кнауф (ГКЛ 2 слоя) | кв.м | 350 | 0 | |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | кв.м | 250 | 0 | |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | кв.м | 70 | 0 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 50 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 350 | 0 | |
Штукатурка стен под маяк до 30мм | кв.м | 300 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом, Валмой) (до 15 мм) | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 450 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | кв.м | 500 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м | 700 | 0 | |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 60 | 0 | |
Грунтовка потолка 3 раза | кв.м | 60 | 0 | |
Шпатлевка потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Окраска потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 70 | 0 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 30 | 0 | |
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 40 | 0 | |
Шпатлевка стен | кв.м | 150 | 0 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | кв.м | 20 | 0 | |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | кв.м | 170 | 0 | |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | кв.м | 190 | 0 | |
Оклейка стен обоями под окраску | кв.м | 120 | 0 | |
Окраска стен по обоям | кв.м | 100 | 0 | |
Окраска стен по шпатлевке | кв.м | 170 | 0 | |
Монтаж малярных уголков | м.п. | 30 | 0 | |
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Подрез плитки на внешних углах под углом | м.п. | 150 | 0 | |
Расшивка швов | кв.м | 120 | 0 | |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся финишной | кв.м | 300 | 0 | |
Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | кв.м | 150 | 0 | |
Устройство пола из ковролина, линолеума | кв.м | 100 | 0 | |
Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | кв.м | 30 | 0 | |
Устройство пола из ламината с замком | кв.м | 250 | 0 | |
Устройство пола из паркетной доски | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство плинтуса с кабель каналом | м.п. | 70 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (потолок) | м.п. | 100 | 0 | |
Укладка натурального камня | кв.м | 1500 | 0 | |
Обшивка стен панелями МДФ, ПВХ с установкой каркаса | кв.м | 350 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (стены) | м.п. | 100 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Устройство стяжки пола (грубая) до 50 мм | кв.м | 250 | 0 | |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | кв.м | 250 | 0 | |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | кв.м | 70 | 0 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 50 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 350 | 0 | |
Штукатурка стен под маяк до 30мм | кв.м | 300 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом, Валмой) (до 15 мм) | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | кв.м | 500 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м | 700 | 0 | |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 60 | 0 | |
Грунтовка потолка 3 раза | кв.м | 60 | 0 | |
Шпатлевка потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Окраска потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 70 | 0 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 30 | 0 | |
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 40 | 0 | |
Шпатлевка стен | кв.м | 150 | 0 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | кв.м | 20 | 0 | |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | кв.м | 170 | 0 | |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | кв.м | 190 | 0 | |
Оклейка стен обоями под окраску | кв.м | 120 | 0 | |
Окраска стен по обоям | кв.м | 100 | 0 | |
Окраска стен по шпатлевке | кв.м | 170 | 0 | |
Монтаж малярных уголков | м.п. | 30 | 0 | |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся финишной | кв.м | 300 | 0 | |
Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | кв.м | 150 | 0 | |
Устройство пола из ковролина, линолеума | кв.м | 100 | 0 | |
Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | кв.м | 30 | 0 | |
Устройство пола из ламината с замком | кв.м | 250 | 0 | |
Устройство пола из паркетной доски | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойной) | кв.м | 70 | 0 | |
Устройство плинтуса с кабель каналом | м.п. | 70 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
выравнивание пола визуально | кв.м | 200 | 0 | |
Устройство стяжки пола (грубая) до 50 мм | кв.м | 250 | 0 | |
Армирование стяжки пола | кв.м | 300 | 0 | |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | кв.м | 250 | 0 | |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | кв.м | 70 | 0 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 50 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 350 | 0 | |
Штукатурка стен под маяк до 30мм | кв.м | 300 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом, Валмой) (до 15 мм) | кв.м | 350 | 0 | |
Штукатурка стен (под плитку) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 450 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | кв.м | 500 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м | 700 | 0 | |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 60 | 0 | |
Грунтовка потолка 3 раза | кв.м | 60 | 0 | |
Шпатлевка потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Окраска потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 70 | 0 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 30 | 0 | |
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 40 | 0 | |
Шпатлевка стен | кв.м | 150 | 0 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | кв.м | 20 | 0 | |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | кв.м | 170 | 0 | |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | кв.м | 190 | 0 | |
Оклейка стен обоями под окраску | кв.м | 120 | 0 | |
Окраска стен по обоям | кв.м | 100 | 0 | |
Окраска стен по шпатлевке | кв.м | 170 | 0 | |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 120 | 0 | |
Подрез плитки на внешних углах под углом | м.п. | 150 | 0 | |
Расшивка швов | кв.м | 120 | 0 | |
Укладка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 180 | 0 | |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.п. | 20 | 0 | |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся финишной | кв.м | 300 | 0 | |
Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | кв.м | 150 | 0 | |
Устройство пола из ковролина, линолеума | кв.м | 100 | 0 | |
Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | кв.м | 30 | 0 | |
Устройство пола из ламината с замком | кв.м | 250 | 0 | |
Устройство пола из паркетной доски | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство плинтуса с кабель каналом | м.п. | 70 | 0 | |
Запил деревянных плинтусов по углам | шт. | 100 | 0 | |
Установка подоконной столешницы (на готовое основание) | шт. | 700 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (потолок) | м.п. | 100 | 0 | |
Укладка натурального камня | кв.м | 1500 | 0 | |
Обшивка стен панелями МДФ, ПВХ с установкой каркаса | кв.м | 350 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (стены) | м.п. | 100 | 0 | |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 см | кв.м | 750 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция пола мастиками | кв.м | 100 | 0 | |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (2-слоя) на битумной мастике | кв.м | 150 | 0 | |
выравнивание пола визуально | кв.м | 200 | 0 | |
Устройство стяжки пола (грубая) до 50 мм | кв.м | 250 | 0 | |
Армирование стяжки пола | кв.м | 300 | 0 | |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | кв.м | 200 | 0 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 50 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 350 | 0 | |
Штукатурка стен под маяк до 30мм | кв.м | 300 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом, Валмой) (до 15 мм) | кв.м | 350 | 0 | |
Штукатурка стен (под плитку) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 450 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | кв.м | 500 | 0 | |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | кв.м | 700 | 0 | |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 60 | 0 | |
Грунтовка потолка 3 раза | кв.м | 60 | 0 | |
Шпатлевка потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Окраска потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 70 | 0 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 30 | 0 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | кв.м | 20 | 0 | |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 120 | 0 | |
Подрез плитки на внешних углах под углом | м.п. | 150 | 0 | |
Расшивка швов | кв.м | 120 | 0 | |
Укладка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 180 | 0 | |
Мозаика | кв.м | 1380 | 0 | |
Обшивка стен панелями МДФ, ПВХ с установкой каркаса | кв.м | 350 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (стены) | м.п. | 100 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Гидроизоляция пола мастиками | кв.м | 100 | 0 | |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (2-слоя) на битумной мастике | кв.м | 150 | 0 | |
выравнивание пола визуально | кв.м | 200 | 0 | |
Устройство стяжки пола (грубая) до 50 мм | кв.м | 250 | 0 | |
Армирование стяжки пола | кв.м | 300 | 0 | |
Армирование стен штукатурной сеткой | кв.м | 50 | 0 | |
Устройство коробов из ГКЛ прямолинейных | м.п. | 350 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом, Валмой) (до 15 мм) | кв.м | 350 | 0 | |
Штукатурка стен (под плитку) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 450 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | кв.м | 300 | 0 | |
Грунтовка потолка 3 раза | кв.м | 60 | 0 | |
Шпатлевка потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Окраска потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 70 | 0 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 30 | 0 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | кв.м | 20 | 0 | |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | кв.м | 550 | 0 | |
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 120 | 0 | |
Подрез плитки на внешних углах под углом | м.п. | 150 | 0 | |
Расшивка швов | кв.м | 120 | 0 | |
Укладка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 180 | 0 | |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.п. | 20 | 0 | |
Мозаика | кв.м | 1380 | 0 | |
Обшивка стен панелями МДФ, ПВХ с установкой каркаса | кв.м | 350 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (стены) | м.п. | 100 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
выравнивание пола визуально | кв.м | 200 | 0 | |
Устройство стяжки пола (грубая) до 50 мм | кв.м | 250 | 0 | |
Армирование стяжки пола | кв.м | 300 | 0 | |
Штукатурка стен под маяк до 30мм | кв.м | 300 | 0 | |
Штукатурка стен (под плитку) | кв.м | 300 | 0 | |
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 450 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | кв.м | 300 | 0 | |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | кв.м | 60 | 0 | |
Грунтовка потолка 3 раза | кв.м | 60 | 0 | |
Шпатлевка потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Окраска потолка | кв.м | 180 | 0 | |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м.п. | 70 | 0 | |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м.п. | 30 | 0 | |
Обшивка потолка евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | кв.м | 500 | 0 | |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | кв.м | 20 | 0 | |
Облицовка стен керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | кв.м | 550 | 0 | |
Облицовка пола керамической плиткой | кв.м | 480 | 0 | |
Подрез плитки на внешних углах под углом | м.п. | 150 | 0 | |
Расшивка швов | кв.м | 120 | 0 | |
Укладка бордюра, плинтуса керамического | м.п. | 180 | 0 | |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м.п. | 20 | 0 | |
Мозаика | кв.м | 1380 | 0 | |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся финишной | кв.м | 300 | 0 | |
Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | кв.м | 150 | 0 | |
Окраска полов защитными составами (3 слоя, снятие ворса, промежуточное шлифование) | кв.м | 200 | 0 | |
Устройство пола из ковролина, линолеума | кв.м | 100 | 0 | |
Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | кв.м | 30 | 0 | |
Устройство пола из ламината с замком | кв.м | 250 | 0 | |
Устройство пола из паркетной доски | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойной) | кв.м | 70 | 0 | |
Окраска плинтуса | м.п. | 40 | 0 | |
Устройство плинтуса с кабель каналом | м.п. | 70 | 0 | |
Устройство плинтуса деревянного | м.п. | 80 | 0 | |
Запил деревянных плинтусов по углам | шт. | 100 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (потолок) | м.п. | 100 | 0 | |
Обшивка стен панелями МДФ, ПВХ с установкой каркаса | кв.м | 350 | 0 | |
Обшивка стен евровагонкой (блок-хаусом, имитацией бруса) с установкой каркаса | кв.м | 450 | 0 | |
Монтаж уголков ПВХ, МДФ, деревянных (стены) | м.п. | 100 | 0 | |
Окраска стен защитными составами (2 слоя, снятие ворса, промежуточное шлифование) | кв.м | 150 | 0 | |
Устройство чернового пола по деревянным лагам | кв.м | 350 | 0 | |
Монтаж пирога утепления пола 100-150 мм (керамзит, армирование, грубый ровнитель) | кв.м | 350 | 0 | |
Устройство пола из доски Евростандарт | кв.м | 350 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Установка электросчетчика | шт. | 1500 | 0 | |
Установка автомата | шт. | 250 | 0 | |
Установка розетки, выключателя (без штробления) с механизмом и коробкой | шт. | 250 | 0 | |
Штробление гнезда под выключатель, розетку (в бетонной стене) | шт. | 350 | 0 | |
Штробление гнезда под выключатель, роз. (в кирпичной/пеноблочной стене) | шт. | 170 | 0 | |
Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | м.п. | 270 | 0 | |
Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной/пеноблочной стене) | м.п. | 220 | 0 | |
Проводка кабеля | м.п. | 50 | 0 | |
Проводка кабеля в гофре (включая протяжку кабеля в гофру) | м.п. | 80 | 0 | |
Установка светильника | шт. | 200 | 0 | |
Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 200 | 0 | |
Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 | 0 | |
Установка пакетника, УЗО | шт. | 700 | 0 | |
Электрощит монтаж | шт. | 2500 | 0 | |
Вентилятор (установка в вытяжку, подключение) | шт. | 500 | 0 | |
Установка звонка | шт. | 250 | 0 | |
Установка соединительной коробки | шт. | 250 | 0 | |
Устройство теплых полов | кв.м | 800 | 0 | |
Заделка штробы | м.п. | 50 | 0 | |
Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 | 0 | |
Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 80 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Установка смесителя | шт. | 670 | 0 | |
Раковины (без смесителя) | шт. | 1200 | 0 | |
Монтаж мойки кухонной | шт. | 1600 | 0 | |
Установка мойдодыра | шт. | 1800 | 0 | |
Установка унитаза | шт. | 1800 | 0 | |
Установка биде | шт. | 2000 | 0 | |
Монтаж ванны чугунной | шт. | 3300 | 0 | |
Монтаж ванны стальной | шт. | 2800 | 0 | |
Монтаж ванны пластиковой | шт. | 3000 | 0 | |
Установка душевой кабины с подключением | шт. | 4500 | 0 | |
Установка полотенцесушителя на готовые подводы | шт. | 1500 | 0 | |
Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 1200 | 0 | |
Монтаж полотенцесушителя с подготовкой труб, устройством перемычки, монтажом кранов | шт. | 5000 | 0 | |
Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | 1800 | 0 | |
Установка сифона раковины | шт. | 180 | 0 | |
Обвязка ванны (установка "слив-перелив") | шт. | 420 | 0 | |
Монтаж вентиля отсекающего, фильтра грубой очистки | шт. | 390 | 0 | |
Установка счетчика водомерного | шт. | 1200 | 0 | |
Установка редуктора | шт. | 1000 | 0 | |
Монтаж коллектора (в сборе) | шт. | 1600 | 0 | |
Штробление канала для разводки труб (в бетонной стене + 50%) | м.п. | 450 | 0 | |
Монтаж фановых труб | м.п. | 290 | 0 | |
Монтаж радиатора отопления на готовые подводы | шт. | 1700 | 0 | |
Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1100 | 0 | |
Монтаж водопроводных труб | м.п. | 370 | 0 | |
Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | 80 | 0 | |
Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | 100 | 0 | |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 550 | 0 | |
Установка фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт. | 1000 | 0 | |
Установка фильтров воды грубой очистки | шт. | 500 | 0 | |
Установка лючков-ревизий на магнитном креплении | шт. | 350 | 0 | |
Окраска труб отопления (2 слоя) | м.п. | 80 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | кв.м | 210 | 0 | |
Демонтаж стен (перегородок) из ацеида, гипсолита, ГКЛ | кв.м | 180 | 0 | |
Демонтаж дверных блоков | шт. | 200 | 0 | |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 200 | 0 | |
Демонтаж плитки (пола, стен) | кв.м | 80 | 0 | |
Демонтаж пола из паркетной доски | кв.м | 80 | 0 | |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | кв.м | 70 | 0 | |
Демонтаж смесителей | шт. | 150 | 0 | |
Демонтаж унитаза/биде | шт. | 250 | 0 | |
Демонтаж умывальника | шт. | 200 | 0 | |
Демонтаж ванны | шт. | 400 | 0 | |
Демонтаж радиаторов | шт. | 250 | 0 | |
Демонтаж штукатурного покрытия | кв.м | 120 | 0 | |
Расчистка старой краски стен | кв.м | 100 | 0 | |
Расчистка старой краски потолка | кв.м | 120 | 0 | |
Снятие старых обоев | кв.м | 70 | 0 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|
Штукатурная отделка проемов (откосов) | кв.м | 300 | 0 | |
Грунтовка откосов | м.п. | 50 | 0 | |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м.п. | 150 | 0 | |
Окраска откосов | м.п. | 150 | 0 | |
Покраска оконных рам | кв.м | 1100 | 0 | |
Оконные откосы внутренняя обшивка ГКЛ | шт. | 2000 | 0 | |
Оконные откосы внутренняя штукатурка | шт. | 2300 | 0 | |
Шпаклевка и покраска оконных откосов (одного окна) | шт. | 700 | 0 | |
Монтаж окна | шт. | 3300 | 0 | |
Покраска двери | шт. | 1000 | 0 | |
Установка дверного блока | шт. | 1800 | 0 | |
Установка двухстворчатого дверного блока | шт. | 2100 | 0 | |
Монтаж доборной планки (до 5 см.) | м.п. | 200 | 0 | |
Установка готовой арки | шт. | 2000 | 0 | |
Устройство арочного проема из ГКЛ | шт. | 2300 | 0 | |
Установка замка | шт. | 250 | 0 | |
Установка декоративных порожков | шт. | 100 | 0 | |
Установка дверных ограничителей | шт. | 50 | 0 | |
Установка наличника | м.п. | 120 | 0 | |
Выгрузка материалов, подъем на этаж (на лифте) | тн. | 1500 | 0 | |
Вынос мусора, погрузка в контейнер | тн. | 1500 | 0 | |
Установка сливов (низ, верх) | м.п. | 300 | 0 | |
Установка подоконника | м.п. | 250 | 0 |
Итоговая стоимость: 0 руб
раздел в разработке
раздел в разработке